Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | ![]() | 14/12/1976 | |||||||||
T1 | ![]() | 13/03/1967 | |||||||||
Gardiens de but | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
25 | ![]() | 11/01/1984 | 2 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 04/03/1992 | 49 | 49 | 1 | 4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 01/10/1981 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 22/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | 18/01/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 18/04/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 01/02/1987 | 8 | 7 | 2 | 621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 16/10/1984 | 20 | 15 | 5 | 1281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 28/11/1995 | 18 | 14 | 8 | 1218 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 11/02/1996 | 45 | 45 | 1 | 4006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
18 | ![]() | 20/07/1993 | 44 | 42 | 4 | 3847 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
14 | ![]() | 23/02/1992 | 31 | 21 | 4 | 2048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
21 | ![]() | 21/07/1989 | 25 | 23 | 9 | 1896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Milieu de terrain | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 | Charles Mariano Aránguiz Sandoval | 17/04/1989 | 7 | 5 | 0 | 469 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
38 | ![]() | 08/04/1990 | 49 | 46 | 20 | 3968 | 12 | 0 | 14 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 27/04/1989 | 17 | 16 | 5 | 1317 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
19 | ![]() | 02/05/1996 | 44 | 23 | 13 | 2150 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 19/02/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | 24/03/1996 | 12 | 3 | 2 | 396 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | ![]() | 23/02/1997 | 10 | 5 | 0 | 549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | ![]() | 09/10/1990 | 31 | 28 | 3 | 2538 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 |
23 | ![]() | 19/02/1991 | 44 | 42 | 9 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 16/02/1992 | 25 | 12 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Attaquants | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | 08/02/1994 | 46 | 42 | 20 | 3521 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 01/06/1988 | 40 | 37 | 16 | 3136 | 26 | 0 | 5 | 0 | 7 |
11 | ![]() | 25/01/1984 | 43 | 28 | 9 | 2697 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 16/03/1991 | 41 | 23 | 14 | 2156 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
62 | ![]() | 09/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 22/01/1994 | 11 | 3 | 3 | 344 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nom complet | Bayer Leverkusen |
fondé | 1904 |
Stade | BayArena |
Site web | www.bayer04.de |
info@bayer04.de | |
Téléphone | (0214) 86600 |
Fax | (0214) 62709 |
Sponsors | TelDaFax Energie |
Budget | 8 miljoen euro |
Surnoms | Werkself |