Pas de news trouvées
Info
Nom complet | Waltwilder VV |
Matricule | 06211 |
année du début du contrat | 1958 |
Stade | Stadion Waltwilder |
Site web | users.pandora.be/wvv/ |
info@wvv.be | |
Téléphone | 089/49.29.02 |
Limbourg (4A) 2019 - 2020
Matches
05/10 19:30 | ![]() | JB Eigenbilzen | 1-1 | Bilzen-Waltwilder B | ![]() | ![]() |
12/10 19:30 | ![]() | Bilzen-Waltwilder B | 1-2 | FC Diepenbeek B | ![]() | ![]() |
19/10 19:30 | ![]() | Zwaluw Wiemismeer | 6-1 | Bilzen-Waltwilder B | ![]() | ![]() |
26/10 19:30 | ![]() | Bilzen-Waltwilder B | 6-2 | AA Rekem | ![]() | ![]() |
03/11 14:30 | ![]() | Kanne VV | 0-6 | Bilzen-Waltwilder B | ![]() | ![]() |
09/11 19:30 | ![]() | Bilzen-Waltwilder B | 4-0 | Zutendaal VV B | ![]() | ![]() |
17/11 14:30 | ![]() | Riemst Vooruit | 0-1 | Bilzen-Waltwilder B | ![]() | ![]() |
23/11 19:30 | ![]() | Bilzen-Waltwilder B | 3-2 | Vroenhoven VV | ![]() | ![]() |
30/11 19:30 | ![]() | Fortuna Smeermaas | 5-4 | Bilzen-Waltwilder B | ![]() | ![]() |
07/12 19:30 | ![]() | Bilzen-Waltwilder B | 5-0 | Heur-Tongeren B | ![]() | ![]() |
14/12 19:30 | ![]() | Bilzen-Waltwilder B | - | SK Moelingen | ![]() | ![]() |
05/01 14:30 | ![]() | Heis Sport | - | Bilzen-Waltwilder B | ![]() | ![]() |
11/01 19:30 | ![]() | Bilzen-Waltwilder B | - | Uikhoven VC | ![]() | ![]() |
19/01 14:30 | ![]() | Jekervallei Sluizen | - | Bilzen-Waltwilder B | ![]() | ![]() |
26/01 14:30 | ![]() | Valencia Piringen | - | Bilzen-Waltwilder B | ![]() | ![]() |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Heis Sport | 15 | 37 |
2. | ![]() | Jekervallei Sluizen | 15 | 35 |
3. | ![]() | Valencia Piringen | 15 | 33 |
4. | ![]() | Bilzen-Waltwilder B | 15 | 31 |
5. | ![]() | FC Diepenbeek B | 15 | 30 |
6. | ![]() | JB Eigenbilzen | 15 | 29 |
7. | ![]() | Zwaluw Wiemismeer | 15 | 27 |
8. | ![]() | Fortuna Smeermaas | 15 | 25 |
9. | ![]() | Riemst Vooruit | 15 | 22 |
10. | ![]() | Zutendaal VV B | 15 | 17 |
11. | ![]() | Heur-Tongeren B | 15 | 16 |
12. | ![]() | SK Moelingen | 15 | 14 |
13. | ![]() | AA Rekem | 15 | 11 |
14. | ![]() | Vroenhoven VV | 15 | 9 |
15. | ![]() | Uikhoven VC | 15 | 7 |
16. | ![]() | Kanne VV | 15 | 4 |