Pas de news trouvées
Derniers articles
Joueurs
Milieu de terrain | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26/04/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inconnu | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Michiel Buts | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdallah Mateso | 28/09/1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Nijs | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Didier Segers | 21/02/1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info
Nom complet | Houtvenne |
Matricule | 4481 |
Stade | Stadion Houtvenne |
Site web | www.kfchoutvenne.be |
k.f.c.houtvenne@skynet.be | |
Téléphone | 016/69.86.86 |
Sponsors | Sabo, Toyota Wouters, Colak, Immobiliën Bis-Rent |
Coupe de Belgique 2019 - 2020
Matches
27/07 18:00 | ![]() | Houtvenne | 4-2 | Berg en Dal | ![]() | ![]() |
04/08 16:00 | ![]() | RC Bambrugge | P3-3 | Houtvenne | ![]() | ![]() |
D3 amateurs B 2019 - 2020
Matches
28/09 20:00 | ![]() | Merksem | 1-2 | Houtvenne | ![]() | ![]() |
05/10 19:30 | ![]() | Houtvenne | 2-2 | Helson Helchteren | ![]() | ![]() |
12/10 19:30 | ![]() | Zwarte Leeuw | 1-1 | Houtvenne | ![]() | ![]() |
19/10 19:30 | ![]() | Houtvenne | 0-0 | Betekom | ![]() | ![]() |
26/10 19:30 | ![]() | Neerpelt | 0-2 | Houtvenne | ![]() | ![]() |
02/11 19:30 | ![]() | Houtvenne | 4-1 | Witgoor Dessel | ![]() | ![]() |
09/11 20:00 | ![]() | Wellen | 2-1 | Houtvenne | ![]() | ![]() |
16/11 19:30 | ![]() | Houtvenne | 4-2 | KVK Beringen | ![]() | ![]() |
23/11 20:00 | ![]() | Heur-Tongeren | 2-1 | Houtvenne | ![]() | ![]() |
30/11 19:30 | ![]() | Houtvenne | 1-1 | Sint-Lenaarts | ![]() | ![]() |
08/12 14:30 | ![]() | Linden | - | Houtvenne | ![]() | ![]() |
15/12 15:00 | ![]() | Termien | - | Houtvenne | ![]() | ![]() |
04/01 19:30 | ![]() | Houtvenne | - | Lyra-Lierse | ![]() | ![]() |
11/01 19:30 | ![]() | FC Turnhout | - | Houtvenne | ![]() | ![]() |
18/01 19:30 | ![]() | Houtvenne | - | Bilzen-Waltwilder | ![]() | ![]() |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lyra-Lierse | 14 | 31 |
2. | ![]() | Heur-Tongeren | 14 | 30 |
3. | ![]() | Sint-Lenaarts | 14 | 25 |
4. | ![]() | Merksem | 14 | 24 |
5. | ![]() | Betekom | 14 | 24 |
6. | ![]() | Termien | 14 | 21 |
7. | ![]() | Houtvenne | 14 | 21 |
8. | ![]() | FC Turnhout | 14 | 19 |
9. | ![]() | KVK Beringen | 14 | 18 |
10. | ![]() | Neerpelt | 14 | 17 |
11. | ![]() | Zwarte Leeuw | 14 | 16 |
12. | ![]() | Wellen | 14 | 16 |
13. | ![]() | Witgoor Dessel | 14 | 12 |
14. | ![]() | Helson Helchteren | 14 | 12 |
15. | ![]() | Bilzen-Waltwilder | 14 | 11 |
16. | ![]() | Linden | 14 | 6 |