-
Gold Cup : Une nation renvoie trois joueurs en pleine compétition pour faute grave
Ce lundi, le pays d'Amérique centrale avait été étrillé par Cuba (4-0) pour son premier match de Gold Cup.
Derniers articles
Joueurs
Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | 06/11/1961 | |||||||||
Gardiens de but | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | Yosimar Antonio Narváez Gonzalez | 26/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Jose Sanchez Torrez | 05/09/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | Nasser Ivan Valverde Baltodano | 04/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | Walmer Francisco Otero Orozco | 16/05/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | Carlos Alberto Chavarria Rodriguez | 02/05/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Guillermo Ernesto Padilla Cross | 24/11/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eulises Ezequiel Pavón Alvarado | 06/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info
Nom complet | Nicaragua U20 |
fondé | 1931 |
Site web | http://www.fenifut.org.ni |
fenifut@turbonett.com.ni | |
Téléphone | +505 222 7035 |
Fax | +505 222 7885 |