-
D2 amateurs : Meux toujours au ralenti, Hamoir se relance, Tilleur accroché
Les Namurois sont seconds au classement, mais viennent de signer un cinquième partage consécutif. -
D2 Amateurs : La Louvière arrache un point, pluie de buts entre Meux et Durbuy
Deux rencontres avancées étaient au programme de la huitième journée de D2 Amateurs, avec le déplacement de la Louvière à Onhaye et Meux qui recevait Durbuy. -
Un gardien du Standard file en D2 amateurs
Le jeune gardien de 21 ans se relance à Onhaye.
Derniers articles
Joueurs
Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Demaerschaelk | Inconnu | ||||||||||
Eddy Morue | Inconnu | ||||||||||
Gardiens de but | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eric Debuisson | 25/08/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Delobbe | 26/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Xavier Blanchard | 15/09/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabrice Caruana | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logan Hainaut | 01/04/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Hottias | 08/05/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Lambert | 04/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier Lawaree | 10/06/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antoine Madej | 12/02/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costantinos Roditis | 15/08/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loris Vanvelthem | 25/02/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 16/06/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loic Crucifix | 18/09/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Lampecco | 19/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 06/09/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Pirlot | 22/06/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Warichet | 27/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thiebaut Zaffarana | 28/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bruno Cigana | 29/01/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20/08/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Iannetti | 08/02/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
François Weynant | 04/02/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inconnu | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Julien Piot | 20/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info
Nom complet | Cercle Sportif Onhaye |
Matricule | 6626 |
Site web | www.csonhaye.be |
Coupe de Belgique 2019 - 2020
Matches
04/08 16:00 | ![]() | Zwarte Leeuw | 1-1P | Onhaye | ![]() | ![]() |
11/08 16:00 | ![]() | Onhaye | P0-0 | RCS Brainois | ![]() | ![]() |
18/08 16:00 | ![]() | Rhodienne Verrewinkel | 0-2 | Onhaye | ![]() | ![]() |
24/08 19:30 | ![]() | Onhaye | 0-1 | Eendracht Alost | ![]() | ![]() |
D2 amateurs C 2019 - 2020
Matches
06/10 15:00 | ![]() | Verlaine | 3-3 | Onhaye | ![]() | ![]() |
12/10 20:00 | ![]() | Onhaye | 1-1 | RAAL La Louvière | ![]() | ![]() |
20/10 15:00 | ![]() | Tilleur | 2-2 | Onhaye | ![]() | ![]() |
27/10 15:00 | ![]() | Onhaye | 1-2 | Hamoir | ![]() | ![]() |
02/11 20:00 | ![]() | Onhaye | 3-3 | Rebecquoise | ![]() | ![]() |
10/11 14:30 | ![]() | Givry | 1-0 | Onhaye | ![]() | ![]() |
16/11 20:00 | ![]() | Onhaye | 2-1 | Solières | ![]() | ![]() |
24/11 14:30 | ![]() | Francs Borains | 3-0 | Onhaye | ![]() | ![]() |
30/11 20:00 | ![]() | Onhaye | 0-3 | Stockay-Warfusée | ![]() | ![]() |
07/12 20:00 | ![]() | Onhaye | 1-2 | Couvin Mariembourg | ![]() | ![]() |
14/12 20:00 | ![]() | Durbuy-Barvaux | - | Onhaye | ![]() | ![]() |
11/01 20:00 | ![]() | Onhaye | - | Meux | ![]() | ![]() |
18/01 20:00 | ![]() | RAAL La Louvière | - | Onhaye | ![]() | ![]() |
02/02 15:00 | ![]() | Onhaye | - | Namur | ![]() | ![]() |
09/02 15:00 | ![]() | Stade Waremme | - | Onhaye | ![]() | ![]() |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Francs Borains | 16 | 36 |
2. | ![]() | Meux | 16 | 31 |
3. | ![]() | Stockay-Warfusée | 16 | 30 |
4. | ![]() | RAAL La Louvière | 16 | 29 |
5. | ![]() | Hamoir | 16 | 25 |
6. | ![]() | Rebecquoise | 16 | 25 |
7. | ![]() | Acren | 16 | 22 |
8. | ![]() | Durbuy-Barvaux | 16 | 21 |
9. | ![]() | Couvin Mariembourg | 16 | 19 |
10. | ![]() | Verlaine | 16 | 19 |
11. | ![]() | Namur | 15 | 18 |
12. | ![]() | Stade Waremme | 16 | 18 |
13. | ![]() | Tilleur | 16 | 17 |
14. | ![]() | Givry | 15 | 14 |
15. | ![]() | Onhaye | 16 | 14 |
16. | ![]() | Solières | 16 | 11 |