Pas de news trouvées
Info
Nom complet | FC De Vrede Wechelderzande |
Matricule | 1086 |
fondé | 1923 |
Stade | Stadion Wechelderzande |
Site web | www.kfcwechelderzande.be |
hugobogaert@tiscali.be | |
Téléphone | 03/312.48.80 |
Sponsors | Garage Special, Voeding De Fruitkorf, Zeecontainers, KBC, SPAR |
Anvers (4E) 2019 - 2020
Matches
21/09 19:30 | ![]() | Pulderbos | 3-0 | Wechelderzande | ![]() | ![]() |
29/09 15:00 | ![]() | Wechelderzande | 3-1 | Alberta Schilde | ![]() | ![]() |
06/10 15:00 | ![]() | Antiona B | 5-1 | Wechelderzande | ![]() | ![]() |
19/10 19:30 | ![]() | Grobbendonk | 4-0 | Wechelderzande | ![]() | ![]() |
26/10 19:30 | ![]() | Wechelderzande | 0-1 | HIH Turnhout | ![]() | ![]() |
03/11 14:30 | ![]() | Oelegem | 3-0 | Wechelderzande | ![]() | ![]() |
09/11 19:30 | ![]() | Wechelderzande | 2-2 | Racing Emblem | ![]() | ![]() |
17/11 14:30 | ![]() | Westmalle | 0-5 | Wechelderzande | ![]() | ![]() |
23/11 19:30 | ![]() | Wechelderzande | 2-2 | Oud-Turnhout | ![]() | ![]() |
01/12 14:30 | ![]() | KFC De Kempen B | 1-4 | Wechelderzande | ![]() | ![]() |
07/12 19:30 | ![]() | Wechelderzande | - | Molenkring Lichtaart | ![]() | ![]() |
14/12 19:30 | ![]() | Wechelderzande | - | KFC Halle | ![]() | ![]() |
05/01 14:30 | ![]() | Kessel United | - | Wechelderzande | ![]() | ![]() |
11/01 19:30 | ![]() | Wechelderzande | - | Oosthoven | ![]() | ![]() |
19/01 14:30 | ![]() | Ranst B | - | Wechelderzande | ![]() | ![]() |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | KFC Halle | 15 | 39 |
2. | ![]() | KFC De Kempen B | 15 | 32 |
3. | ![]() | Grobbendonk | 15 | 31 |
4. | ![]() | Oosthoven | 15 | 29 |
5. | ![]() | Oostmalle Sport | 15 | 29 |
6. | ![]() | Oud-Turnhout | 15 | 27 |
7. | ![]() | Pulderbos | 15 | 25 |
8. | ![]() | Alberta Schilde | 15 | 24 |
9. | ![]() | Antiona B | 15 | 19 |
10. | ![]() | Oelegem | 16 | 18 |
11. | ![]() | Westmalle | 15 | 16 |
12. | ![]() | Wechelderzande | 15 | 16 |
13. | ![]() | Racing Emblem | 15 | 15 |
14. | ![]() | Ranst B | 15 | 12 |
15. | ![]() | HIH Turnhout | 15 | 11 |
16. | ![]() | Kessel United | 15 | 11 |
17. | ![]() | Molenkring Lichtaart | 15 | 4 |