Pas de news trouvées
Derniers articles
Joueurs
Gardiens de but | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17/09/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14/01/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28/09/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12/07/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 17/04/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18/11/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22/04/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 06/09/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13/01/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14/11/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 16/03/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 08/02/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18/07/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 19/09/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20/12/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 18/02/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 05/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13/05/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20/06/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21/11/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26/06/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 06/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20/09/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 07/09/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 09/02/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 10/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15/03/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25/07/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27/02/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28/06/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14/09/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10/06/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inconnu | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 13/02/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10/04/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28/08/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info
Nom complet | KFC Zwarte Leeuw |
Matricule | 1124 |
année du début du contrat | 1926 |
Site web | www.kfczwarteleeuw.be |
jannuyts@advalvas.be | |
Téléphone | 03/314 59 17 |
Sponsors | Sbarro |
Coupe de Belgique 2019 - 2020
Matches
28/07 16:00 | ![]() | Zwarte Leeuw | 7-0 | Putte SK | ![]() | ![]() |
04/08 16:00 | ![]() | Zwarte Leeuw | 1-1P | Onhaye | ![]() | ![]() |
D3 amateurs B 2019 - 2020
Matches
06/10 15:00 | ![]() | Bilzen-Waltwilder | 2-1 | Zwarte Leeuw | ![]() | ![]() |
12/10 19:30 | ![]() | Zwarte Leeuw | 1-1 | Houtvenne | ![]() | ![]() |
19/10 19:30 | ![]() | Helson Helchteren | 1-2 | Zwarte Leeuw | ![]() | ![]() |
26/10 20:00 | ![]() | Merksem | 1-0 | Zwarte Leeuw | ![]() | ![]() |
02/11 19:30 | ![]() | Zwarte Leeuw | 6-0 | Betekom | ![]() | ![]() |
09/11 19:30 | ![]() | Neerpelt | 1-2 | Zwarte Leeuw | ![]() | ![]() |
16/11 19:30 | ![]() | Zwarte Leeuw | 2-0 | Witgoor Dessel | ![]() | ![]() |
23/11 20:00 | ![]() | Wellen | 2-1 | Zwarte Leeuw | ![]() | ![]() |
30/11 19:30 | ![]() | Zwarte Leeuw | 1-1 | KVK Beringen | ![]() | ![]() |
07/12 20:00 | ![]() | Heur-Tongeren | 1-4 | Zwarte Leeuw | ![]() | ![]() |
14/12 19:30 | ![]() | Sint-Lenaarts | - | Zwarte Leeuw | ![]() | ![]() |
04/01 19:30 | ![]() | Zwarte Leeuw | - | Linden | ![]() | ![]() |
12/01 15:00 | ![]() | Termien | - | Zwarte Leeuw | ![]() | ![]() |
18/01 19:30 | ![]() | Zwarte Leeuw | - | Lyra-Lierse | ![]() | ![]() |
02/02 15:00 | ![]() | FC Turnhout | - | Zwarte Leeuw | ![]() | ![]() |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lyra-Lierse | 15 | 34 |
2. | ![]() | Heur-Tongeren | 15 | 30 |
3. | ![]() | Sint-Lenaarts | 15 | 28 |
4. | ![]() | Merksem | 15 | 27 |
5. | ![]() | Betekom | 15 | 25 |
6. | ![]() | Termien | 15 | 24 |
7. | ![]() | Houtvenne | 15 | 24 |
8. | ![]() | Wellen | 16 | 22 |
9. | ![]() | Zwarte Leeuw | 15 | 19 |
10. | ![]() | KVK Beringen | 15 | 19 |
11. | ![]() | FC Turnhout | 15 | 19 |
12. | ![]() | Neerpelt | 15 | 17 |
13. | ![]() | Witgoor Dessel | 16 | 12 |
14. | ![]() | Helson Helchteren | 15 | 12 |
15. | ![]() | Bilzen-Waltwilder | 15 | 11 |
16. | ![]() | Linden | 15 | 6 |