Nom complet | Gibbons |
Prénom | James |
Date de naissance | Inconnu |
Classement | Défenseur |
Equipe | |
Nationalité | Angleterre |
Info
Equipes
01/07/2016 | - | Maintenant | Port Vale |
Actualité
Pas de news trouvées
![]() | Matches | 3 | |
![]() | Nombre de fois titulaire | 3 | |
![]() | Nombre de fois remplaçant | 0 | |
![]() | Temps de jeu | 270 | |
![]() | Cartes jaunes | 1 | |
![]() | Cartes rouges | 0 | |
![]() | Buts | 0 | |
![]() | Buts contre son camp | 0 | |
![]() | Coup de pied de réparation | 0 | |
![]() | Assists | 1 |
Coéquipiers







































